很贵的FHIT基因
综合讨论组
微基因的HLA分型太粗糙,于是我用第三方工具再做了一遍
这下可以得到6位精度的HLA分型了,read count > 50的都能分出来。
工具:arcasHLA,你还需要bwa, samtools等等等
硬件:最好核多内存大,例如我有256G内存,28核cpu,还需要足够快的硬盘。
有谁缺少HLA报告的可以自己做。
[alignment] Observed HLA genes:
gene abundance read count classes
HLA-A 0.07% 175 104
HLA-B 0.06% 140 103
HLA-C 0.06% 153 101
HLA-DMA 0.12% 209 3
HLA-DMB 0.13% 237 3
HLA-DOA 0.13% 214 26
HLA-DOB 0.16% 291 10
HLA-DPA1 0.11% 188 28
HLA-DPA2 0.13% 211 7
HLA-DPB1 0.10% 178 97
HLA-DPB2 0.11% 186 10
HLA-DQA1 0.09% 154 40
HLA-DQA2 0.10% 164 19
HLA-DQB1 0.16% 281 89
HLA-DRA 0.11% 189 8
HLA-DRB1 0.11% 197 33
HLA-DRB2 0.04% 49 1
HLA-DRB3 0.04% 66 7
HLA-DRB4 0.04% 74 11
HLA-DRB5 0.00% 1 1
HLA-DRB7 0.04% 72 1
HLA-E 0.08% 202 37
HLA-F 0.09% 197 13
HLA-G 0.09% 207 39
HLA-H 0.02% 49 12
HLA-HFE 0.12% 271 1
HLA-J 0.08% 199 9
HLA-K 0.04% 88 21
HLA-L 65.88% 160367 2
HLA-N 0.02% 6 1
HLA-S 0.07% 40 4
HLA-T 31.28% 31887 3
HLA-U 0.00% 2 2
HLA-V 0.06% 74 3
HLA-W 0.25% 519 19
HLA-Y 0.01% 14 3
工具:arcasHLA,你还需要bwa, samtools等等等
硬件:最好核多内存大,例如我有256G内存,28核cpu,还需要足够快的硬盘。
有谁缺少HLA报告的可以自己做。
[alignment] Observed HLA genes:
gene abundance read count classes
HLA-A 0.07% 175 104
HLA-B 0.06% 140 103
HLA-C 0.06% 153 101
HLA-DMA 0.12% 209 3
HLA-DMB 0.13% 237 3
HLA-DOA 0.13% 214 26
HLA-DOB 0.16% 291 10
HLA-DPA1 0.11% 188 28
HLA-DPA2 0.13% 211 7
HLA-DPB1 0.10% 178 97
HLA-DPB2 0.11% 186 10
HLA-DQA1 0.09% 154 40
HLA-DQA2 0.10% 164 19
HLA-DQB1 0.16% 281 89
HLA-DRA 0.11% 189 8
HLA-DRB1 0.11% 197 33
HLA-DRB2 0.04% 49 1
HLA-DRB3 0.04% 66 7
HLA-DRB4 0.04% 74 11
HLA-DRB5 0.00% 1 1
HLA-DRB7 0.04% 72 1
HLA-E 0.08% 202 37
HLA-F 0.09% 197 13
HLA-G 0.09% 207 39
HLA-H 0.02% 49 12
HLA-HFE 0.12% 271 1
HLA-J 0.08% 199 9
HLA-K 0.04% 88 21
HLA-L 65.88% 160367 2
HLA-N 0.02% 6 1
HLA-S 0.07% 40 4
HLA-T 31.28% 31887 3
HLA-U 0.00% 2 2
HLA-V 0.06% 74 3
HLA-W 0.25% 519 19
HLA-Y 0.01% 14 3
7 个回复
管理员可以看到嘛?既然可以提供,那么给我们测过全基因组的报告升级一下呗。
赞同来自: Vacual 、元月十号 、WeGene_76C42A1C 、基因心片海鹏奏
github 链接:https://github.com/RabadanLab/arcasHLA
容器资源占用,峰值RAM占用不超8G
结果日志
赞同来自: 元月十号 、tapool
赞同来自: WeChat_4C5722
赞同来自: WeGene_188504F2
赞同来自: WeGene_188504F2
赞同来自: 基因心片海鹏奏
赞同来自: 元月十号
要回复问题请先登录或注册